Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 720000 руб. | Заказать |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 374400 руб. | Заказать |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 156000 руб. | Заказать |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82800 руб. | Заказать |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 43200 руб. | Заказать |
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12600 руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП | 130000 руб. | Заказать |
Затрудняетесь с выбором? Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами и обсудим что именно Вам больше подходит