Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
1C:Управление Торговлей 8 | 22600 руб. | Заказать |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 3600 руб. | Заказать |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 руб. | Заказать |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28100 руб. | Заказать |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10200 руб. | Заказать |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 33600 руб. | Заказать |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117600 руб. | Заказать |
1С:Государственные и муниципальные закупки | 276000 руб. | Заказать |
1С:Воинская часть | 26000 руб. | Заказать |
1С:Вещевое довольствие 8 | 30000 руб. | Заказать |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108000 руб. | Заказать |
Закупки. Дополнение к "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 29600 руб. | Заказать |
Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Доп. лицензия на 10 рабочих мест | 21600 руб. | Заказать |
Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Доп. лицензия на 5 рабочих мест | 14400 руб. | Заказать |
Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Доп. лицензия на 1 рабочее место | 4800 руб. | Заказать |
Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. | 8800 руб. | Заказать |
Расчёт заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Конфигурация для 1С:Предприятие 8 | 23400 руб. | Заказать |
Затрудняетесь с выбором? Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами и обсудим что именно Вам больше подходит