Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
1С:Предприятие 8. Управление торговлей алкогольной продукцией | 74880 руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 396000 руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 264000 руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 132000 руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 78000 руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 41400 руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 11900 руб. | Заказать |
Затрудняетесь с выбором? Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами и обсудим что именно Вам больше подходит