Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) – это комплексная поддержка, которую фирма "1С" совместно с партнером «Бизнес-Эксперт» оказывает пользователям программ "1С:Предприятие"
Оставить заявкуСопровождение ИТС – Ваша поддержка от компании Бизнес-Эксперт совместно с фирмой 1С. Оказывается сертифицированными специалистами по стандартам, разработанным фирмой 1С.
На нашем счету
более 120 сертификатов 1С
Мы являемся
партнером с 1С 19 лет
Штат компании составляет
80 человек, включая 3 аудиторов
и 2 кандидатов наук
Стандарт | Корпоративный | |
---|---|---|
Абонентская Плата | 4600 руб.\мес | 27000 руб.\мес. |
Включено часов | 2 | 10 |
Выезд специалиста | + | + |
Выезд группы внедрения | - | + |
Составление плана работ, отчет о выполнении плана работ | - | + |
Консалтинговые услуги | - | + |
Консультации (тел., e-mail) | + | + |
Удаленная работа | + | + |
Не ограниченное кол-во баз | + | + |
Стоимость дополнительного часа | 2300 руб. | 2700 руб. |
Скидка на курсы центра обучения Бизнес-Эксперт | 10% | 20% |
ИТС ПРОФ | ИТС Техно |
ИТС ПРОФ | ИТС Техно | |
---|---|---|
Обновления программных продуктов 1С | Неограниченно | Неограниченно |
Линия консультаций фирмы «1С» | Неограниченно | 1 раз в месяц |
ИТС ПРОФ | ИТС Техно | |
---|---|---|
Настройка и проверка доступа к интернет-версии Информационной системы 1С:ИТС или установка офлайн-версии, обучение пользованию. | Однократно при начале сопровождения | - |
Ознакомление с новыми материалами Информационной системы 1С:ИТС и подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя. | Ежемесячно | - |
Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С. | Однократно при начале сопровождения | - |
Ознакомление с возможностями сервисов, включенных в тариф: «1С-Отчетность», «1С-ЭДО», «1С:Контрагент» и др. Демонстрация новых возможностей сервисов. | Ежемесячно | - |
Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте. | На усмотрение партнера (может быть частично платной) | На усмотрение партнера (может быть платной) |
Прочие услуги: продажа и установка программ и дополнительных лицензий «1С:Предприятие», подключение и настройка сервисов 1С:ИТС, настройка программ 1С, адаптация и модификация программ 1С под потребности пользователя, демонстрация и обучение по работе с программами «1С:Предприятие» и сервисами 1С:ИТС, обновление нетиповых конфигураций, тестирование и исправление информационных баз и др. | Согласно тарифным планам и прайс-листу партнера | Согласно тарифным планам и прайс-листу партнера |
Для пользователей «1С:Предприятие 8 КОРП»: обновление платформы «1С:Предприятие 8 КОРП», услуги корпоративной технической поддержки платформы «1С:Предприятие 8 КОРП» согласно установленного уровня обслуживания (Service Level Agreement — SLA). | C 2020 года, в период действия приобретенной 1С:Расширенной корпоративной лицензии (РКЛ) | - |
ИТС ПРОФ | ИТС Техно | |
---|---|---|
Выпуск журнала «БУХ.1С» (электронный вариант) | Ежемесячно | Ежемесячно |
Электронные книги, аудио- и видеозаписи и др. | Ежемесячно | - |
Участие в подарочных акциях «Зима подарков 1С:ИТС» и «Лето подарков 1С:ИТС» | В период проведения акций | - |
ИТС ПРОФ | ИТС Техно | |
---|---|---|
|
|
- |
|
Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | - |
|
Отправка — 100 комплектов документов
в месяц Получение — неограниченно |
Отправка — 50 комплектов документов
в месяц Получение — неограниченно |
|
См.раздел «Доступ к Информационной системе 1С:ИТС» | Ограниченный доступ. |
|
Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей - не ограничен | - |
|
Неограниченно | - |
|
Для двух пользователей — подключение к любым линиям поддержки обслуживающего партнера и вендоров. Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера |
Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера |
|
20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) | - |
|
Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия» | - |
|
Предоставляется бесплатно | Предоставляется бесплатно |
|
Неограниченно | Неограниченно |
|
Неограниченно | Неограниченно |
|
Неограниченно | Неограниченно |
|
Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | - |
|
Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | - |
|
10 000 карточек | 5 000 карточек |
ИТС ПРОФ | ИТС Техно | |
---|---|---|
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С | Да | Да |
Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | Да | Да |
Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | Да | - |
Справочники по налогам и взносам | Да | - |
Справочники по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в программах 1С | Да | - |
Справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С | Да | - |
Справочник по универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С | Да | - |
Справочник по универсальному корректировочному документу и его применению в программах 1С | Да | - |
Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С | Да | - |
Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий | Да | Да |
Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса | Да | Да |
Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении | Да | - |
Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию | Да | Да |
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | Да | Да |
Ответы специалистов 1С на вопросы по программе | Да | Да |
Нормативно-правовая база «1С:Гарант» | Да | - |
Комментарии экспертов фирмы «1С» к законам, письмам и решениям судов | Да | Да |
Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства «1С-Паблишинг» | Да | - |
*Типовые условия сопровождения
Использование типовой конфигурации «1С:Предприятие».
Время проезда от офиса партнера до офиса пользователя на общественном транспорте не превышает одного часа.
Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя.
Временные затраты на проведение работ не превышают 1 (одного) часа.
ИТС Техно
|
6 месяцев
|
12 месяцев
|
||
---|---|---|---|---|
Цена при продлении
|
-----------
|
7 464 ₽
|
14 280 ₽
|
-----------
|
Рекомендованная цена
|
-----------
|
8 952 ₽
|
17 136 ₽
|
-----------
|
ИТС Проф
|
3 месяца
|
6 месяцев
|
12 месяцев
|
24 месяцев
|
---|---|---|---|---|
Цена при продлении
|
11 309 ₽
|
20 424 ₽
|
38 652 ₽ | 69 574 ₽
|
Рекомендованная цена
|
13 569 ₽
|
24 506 ₽
|
46 368 ₽
|
-----------
|
ИТС Медицина
|
6 месяцев
|
12 месяцев
|
||
---|---|---|---|---|
Цена при продлении
|
-----------
|
22 158 ₽
|
42 528 ₽
|
76 550 ₽
|
Рекомендованная цена
|
-----------
|
26 588 ₽
|
51 036 ₽
|
-----------
|
ИТС Строительство
|
3 месяца
|
6 месяцев
|
12 месяцев
|
|
---|---|---|---|---|
Цена при продлении
|
14 371 ₽
|
27 699 ₽
|
53 196 ₽
|
-----------
|
Рекомендованная цена
|
17 244 ₽
|
33 241 ₽
|
63 816 ₽
|
95 753 ₽
|